본문 바로가기 대메뉴 바로가기
국내외 ABS 정보 해외접근절차준수 국가별ABS정보
상단 검색 조건 설정
  • 나고야의정서 발효일
    ~
TOTAL 35 (1/2)
코드 목록
번호 국가명 나고야 의정서 발효일 국가보고서 ABS정보 다운로드
1 네팔 2019. 3. 28. 정보없음 다운로드
2 대한민국 2017. 8. 17. 바로가기 다운로드
3 라오스 2014. 10. 12. 바로가기 다운로드
4 레바논 2018. 1. 11. 정보없음 다운로드
5 말레이시아 2019. 2. 3. 정보없음 다운로드
6 몰디브 2019. 9. 29. 정보없음 다운로드
7 몽골 2014. 10. 12 바로가기 다운로드
8 미얀마 2014. 10. 12. 바로가기 다운로드
9 바레인 2022. 5. 23. 정보없음 다운로드
10 방글라데시 2023. 4. 10. 정보없음 다운로드
11 베트남 2014. 10. 12. 바로가기 다운로드
12 부탄 2014. 10. 12. 바로가기 다운로드
13 사우디아라비아 2020. 10. 8. 정보없음 다운로드
14 시리아 2014. 10. 12. 정보없음 다운로드
15 싱가포르 정보없음 정보없음 다운로드
  1. 1
  2. 2
  3. 3

배너모음